相关搜索
想要成功开一家单品火锅店,首先需要优质的供应链和强大的团队支持,而龙晓影串串香隶属于成都重庆我醉行老火锅餐饮集团,总部不但有强大食材供应链公司,还拥有丰富的餐品研发、运营经验,掌握国内外成熟餐饮品牌的技术和管理理念。
重庆我醉行老火锅加盟费, 对于普通人来说完全可以接受,详细费用表格如下
费用类型 | 创业店(15㎡) | 标准店(25㎡) | 旗舰店(35㎡) |
加盟费 | 2.00万元 | 3.00万元 | 4.00万元 |
保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
管理费 | 0.3万元/年 | 0.4万元/年 | 0.5万元/年 |
咨询费 | 0.1万元/年 | 0.15万元/年 | 0.2万元/年 |
首批物料 | 4.00万元 | 4.50万元 | 5.00万元 |
装修预算 | 6.00万元 | 9.00万元 | 12.00万元 |
平米/日租金 | 0.0006万元 | 0.0006万元 | 0.0006万元 |
年/租金 | 3.24万元 | 5.40万元 | 7.56万元 |
总投资 | 16.64万元 | 23.45万元 | 30.26万 |
相关搜索
重庆我醉行老火锅生意怎么样?看下方利润分析表,了解利润看看到底赚不赚钱
加盟店类型 | 创业店(15㎡) | 标准店(25㎡) | 旗舰店(35㎡) |
人均消费 | 0.0018万元 | 0.0019万元 | 0.0020万元 |
日客流量 | 90 | 120 | 150 |
日营业额 | 0.16万元 | 0.23万元 | 0.30万元 |
月营业额 | 4.86万元 | 6.84万元 | 9.00万元 |
毛利率 | 75% | 75% | 75% |
月毛利润 | 3.65万元 | 5.13万元 | 6.75万元 |
平米/日租 | 0.003万元 | 0.0030万元 | 0.0030万元 |
房租/月租 | 1.350万元 | 2.250万元 | 3.150万元 |
人员工资/月 | 0.70万元 | 1.05万元 | 1.40万元 |
水电杂费 | 0.1万元 | 0.15万元 | 0.20万元 |
月净利润 | 1.50万元 | 1.68万元 | 2.00万元 |
愿意掌握大量的加盟代理现行政策就拨通加盟电话或是立即在世重庆我醉行老火锅加盟官方网站留言板留言资询吧!会有技术专业的项目投资消费者帮你解释疑惑!
品牌名称 | 重庆我醉行老火锅 | 开店选址 | 写字楼附近 |
产品口味 | 清淡口味,海鲜口味,红汤口味 | 预计回报周期 | 130天 |
店面装修 | 地域特色 | 关注指数 | 8722 |
证件办理 | 水电设施平面图纸 | 加盟费用 | 5-10万元万元 |
合同周期 | 10年 | 经营范围 | 写字楼附近 |
经营模式 | 特许经营 | 培训周期 | 1天 |
招商总部 | 创业人群 | 90后,大学生,自主创业 | |
店面要求 | 8㎡-35㎡ | 预计回报率 | 120%以上 |
相关经验 | 有无开店经验均可 | 加盟电话 | 400***6177 查看 |
相关搜索
重庆我醉行老火锅严选评估报告
严选认证必须审查以下内容
2020-07-30
审查日期
开业中 | 即将开业 | 开通外卖 | 人均 |
6846家 | 14家 | 2282家 | 15.05元 |
单店评论数 | 星级 | 好评率 | 差评率 |
31.73 | 4.5 | 94.03% | 0.38% |
口味 | 环境 | 服务 | 统计数 |
2.18 | 2.03 | 2.8 | 767家 |
单店月销 | 人均 | 美团门店 | 饿了么门店 |
486.75单 | 55.21元 | 383家 | 1050家 |
加盟费
更多>>加盟条件
更多>>加盟口碑
更多>>加盟电话
更多>>