相关搜索
萨魔司鸡排加盟费, 对于普通人来说完全可以接受,详细费用表格如下
费用类型 | 创业店(15㎡) | 标准店(25㎡) | 旗舰店(35㎡) |
加盟费 | 1.00万元 | 2.00万元 | 3.00万元 |
保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
管理费 | 0.3万元/年 | 0.4万元/年 | 0.5万元/年 |
咨询费 | 0.1万元/年 | 0.15万元/年 | 0.2万元/年 |
首批物料 | 2.00万元 | 2.50万元 | 3.00万元 |
装修预算 | 3.00万元 | 6.00万元 | 9.00万元 |
平米/日租金 | 0.0008万元 | 0.0008万元 | 0.0008万元 |
年/租金 | 4.32万元 | 7.20万元 | 10.08万元 |
总投资 | 11.72万元 | 19.25万元 | 26.78万 |
自2000年,公司联合创始人陈传武董事长在浙江温州开设第一家萨魔司鸡排食品店。历经16年的飞速发展,我们已建立起完善的新品研发、仓储配送和终端销售体系。
相关搜索
相关搜索
品牌名称 | 萨魔司鸡排 | 开店选址 | 菜市场附近 |
产品口味 | 麻辣口味,蒜泥蚝油酱口味,三鲜口味 | 预计回报周期 | 140天 |
店面装修 | 复古 | 关注指数 | 7856 |
证件办理 | 《卫生许可证》 | 加盟费用 | 10万往上万元 |
合同周期 | 6年 | 经营范围 | 菜市场附近 |
经营模式 | 区域代理,地区总代理,特许经营,连锁加盟 | 培训周期 | 2天 |
招商总部 | 广州万旭餐饮管理有限公司 | 创业人群 | 80后,大学生,自主创业 |
店面要求 | 15㎡-18㎡ | 预计回报率 | 120%以上 |
相关经验 | 有无开店经验均可 | 加盟电话 | 400***3346 查看 |
相关搜索
萨魔司鸡排严选评估报告
严选认证必须审查以下内容
2020-07-30
审查日期
开业中 | 即将开业 | 开通外卖 | 人均 |
1661家 | 40家 | 554家 | 41.32元 |
单店评论数 | 星级 | 好评率 | 差评率 |
40.76 | 3.51 | 76.78% | 2.04% |
口味 | 环境 | 服务 | 统计数 |
2.22 | 3.86 | 3.76 | 7736家 |
单店月销 | 人均 | 美团门店 | 饿了么门店 |
608.28单 | 10.7元 | 2582家 | 1300家 |
加盟费
更多>>加盟条件
更多>>加盟口碑
更多>>加盟电话
更多>>