相关搜索
西点魔方加盟费, 对于普通人来说完全可以接受,详细费用表格如下
费用类型 | 创业店(15㎡) | 标准店(25㎡) | 旗舰店(35㎡) |
加盟费 | 1.00万元 | 2.00万元 | 3.00万元 |
保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
管理费 | 0.3万元/年 | 0.4万元/年 | 0.5万元/年 |
咨询费 | 0.1万元/年 | 0.15万元/年 | 0.2万元/年 |
首批物料 | 2.00万元 | 2.50万元 | 3.00万元 |
装修预算 | 3.00万元 | 6.00万元 | 9.00万元 |
平米/日租金 | 0.0003万元 | 0.0003万元 | 0.0003万元 |
年/租金 | 1.62万元 | 2.70万元 | 3.78万元 |
总投资 | 9.02万元 | 14.75万元 | 20.48万 |
西点魔方是来自太瓦南投的冻顶乌龙,传说是台湾人士林凤池去福建科举考试时带到台湾的,后经过细心的培育,才有了如今相传百年的原香气质,所以用西点魔方来形容西点魔方是最为贴切的,传统工艺,再结合现在制作平水,如此便有了桑原製茶。
西点魔方加盟,作为当前市场中一个比较知名的品牌,不仅是独特的产品被消费者所喜欢,其品牌也是如何,依靠西点魔方强大的品牌效应,可为加盟商赚取可观的利润。
二、西点魔方加盟优势介绍
西点魔方,其内部产品的研发,已经申请了专利技术,不仅能够提升产品的附加价值,同时,因品牌的知名度较高,可在一定程度上增加加盟商的利润。
KICCHA桑原制茶,其产品的制作所采用的配方都是经过细致的研究的,各种营养成分有效搭配,并进行充分调和,能够全面补充人体所需要的养分,所以在产品品质上,是非常健康的。
西点魔方内部产品多样,其产品有几十种,能够在一定程度上满足消费者的个性化需求。选择西点魔方加盟进行投资,总体来将比较轻松,而且门槛很低,其灵活的经营方式,能够让加盟商开店更加方便!
西点魔方加盟是一款知名品牌,在消费者心中有良好的品牌形象,在公司内部,还会持续进行立体化品牌包装,以此来提升品牌的知名度。
相关搜索
西点魔方产品种类丰富满足了不同需要,西点魔方加盟产品线系列丰富,不仅改变了传统蛋糕单一局面,创新西点魔方丰富多样的口味,不同的形态蛋糕好吃又营养,西点魔方加盟品牌浓香味道好吃方便让客人赞不绝口。
西点魔方加盟投资非常适合小本创业者,其加盟费投资成本低,项目竞争优势大,独特的口味在市场树立了一流的口碑,备受人们认可。西点魔方加盟流程简单,你只需要万元加盟费就可以轻松创业,总部配合您全程开业指导,是您坚实的后盾。
西点魔方利润分析表,小投资高回报,让每一位选择加盟西点魔方的创业者,轻松走向成功。
加盟店类型 | 创业店(15㎡) | 标准店(25㎡) | 旗舰店(35㎡) |
人均消费 | 0.0013万元 | 0.0014万元 | 0.0015万元 |
日客流量 | 80 | 110 | 140 |
日营业额 | 0.10万元 | 0.15万元 | 0.21万元 |
月营业额 | 3.12万元 | 4.62万元 | 6.30万元 |
毛利率 | 75% | 75% | 75% |
月毛利润 | 2.34万元 | 3.47万元 | 4.73万元 |
平米/日租 | 0.0011万元 | 0.0011万元 | 0.0011万元 |
房租/月租 | 0.495万元 | 0.825万元 | 1.155万元 |
人员工资/月 | 0.60万元 | 0.90万元 | 1.20万元 |
水电杂费 | 0.1万元 | 0.15万元 | 0.20万元 |
月净利润 | 1.15万元 | 1.59万元 | 2.17万元 |
品牌名称 | 西点魔方 | 开店选址 | 咖啡馆附近 |
产品口味 | 清淡口味,菌汤口味,浓香芝麻口味 | 预计回报周期 | 170天 |
店面装修 | 简约 | 关注指数 | 7225 |
证件办理 | 《环保审批》 | 加盟费用 | 5-10万元万元 |
合同周期 | 2年 | 经营范围 | 咖啡馆附近 |
经营模式 | 区域代理,地区总代理,特许经营,连锁加盟 | 培训周期 | 5天 |
招商总部 | 创业人群 | 白领,自主创业,40岁女人 | |
店面要求 | 10㎡-20㎡ | 预计回报率 | 120%以上 |
相关经验 | 有无开店经验均可 | 加盟电话 | 400***5087 查看 |
相关搜索
西点魔方严选评估报告
严选认证必须审查以下内容
2020-07-30
审查日期
开业中 | 即将开业 | 开通外卖 | 人均 |
2623家 | 70家 | 875家 | 13.32元 |
单店评论数 | 星级 | 好评率 | 差评率 |
20.29 | 3.72 | 92.12% | 1.6% |
口味 | 环境 | 服务 | 统计数 |
4.69 | 3.26 | 4.98 | 5790家 |
单店月销 | 人均 | 美团门店 | 饿了么门店 |
246.9单 | 21.65元 | 4828家 | 3440家 |
加盟费
更多>>加盟条件
更多>>加盟口碑
更多>>加盟电话
更多>>