相关搜索
咬我时尚果饮加盟费, 对于普通人来说完全可以接受,详细费用表格如下
费用类型 | 创业店(15㎡) | 标准店(25㎡) | 旗舰店(35㎡) |
加盟费 | 1.00万元 | 2.00万元 | 3.00万元 |
保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
管理费 | 0.3万元/年 | 0.4万元/年 | 0.5万元/年 |
咨询费 | 0.1万元/年 | 0.15万元/年 | 0.2万元/年 |
首批物料 | 4.00万元 | 4.50万元 | 5.00万元 |
装修预算 | 3.00万元 | 6.00万元 | 9.00万元 |
平米/日租金 | 0.0008万元 | 0.0008万元 | 0.0008万元 |
年/租金 | 4.32万元 | 7.20万元 | 10.08万元 |
总投资 | 13.72万元 | 21.25万元 | 28.78万 |
相关搜索
二、咬我时尚果饮:成立多年来一直秉承用心服务客户的理念,所经营的甜品一直备受消费者的喜爱,质量上乘,价格适中,因此获得了社会各界的一致好评。咬我时尚果饮品牌加盟优势多,有着精准的市场定位,投资小,回本快,开一家火一家,也因此,咬我时尚果饮成为众多投资者想要加盟的理想对象。
三、麦夕水果捞:致力于为广大的消费者提供绿豆芋圆,鸡翅,披萨,芋圆,鲜榨果汁,芒果小丸子,水果捞,秘制奥尔良翅等,不仅产品类型丰富,而且坚持创新,始终走在市场前端,市场份额居小吃行业前列,消费者心中备受欢迎品牌。
咬我时尚果饮利润分析表,小投资高回报,让每一位选择加盟咬我时尚果饮的创业者,轻松走向成功。
加盟店类型 | 创业店(15㎡) | 标准店(25㎡) | 旗舰店(35㎡) |
人均消费 | 0.0014万元 | 0.0015万元 | 0.0016万元 |
日客流量 | 90 | 120 | 150 |
日营业额 | 0.13万元 | 0.18万元 | 0.24万元 |
月营业额 | 3.78万元 | 5.40万元 | 7.20万元 |
毛利率 | 75% | 75% | 75% |
月毛利润 | 2.84万元 | 4.05万元 | 5.40万元 |
平米/日租 | 0.0008万元 | 0.0008万元 | 0.0008万元 |
房租/月租 | 0.360万元 | 0.600万元 | 0.840万元 |
人员工资/月 | 0.50万元 | 0.75万元 | 1.00万元 |
水电杂费 | 0.1万元 | 0.15万元 | 0.20万元 |
月净利润 | 1.88万元 | 2.55万元 | 3.36万元 |
品牌名称 | 咬我时尚果饮 | 开店选址 | 美术馆附近 |
产品口味 | 酸爽口味,麻辣口味,蒜泥蚝油酱口味 | 预计回报周期 | 100天 |
店面装修 | 工业 | 关注指数 | 8506 |
证件办理 | 《环保审批》 | 加盟费用 | 1-5万元万元 |
合同周期 | 3年 | 经营范围 | 美术馆附近 |
经营模式 | 区域代理,地区总代理,特许经营,连锁加盟 | 培训周期 | 12小时 |
招商总部 | 广州联合物种品牌管理有限公司 | 创业人群 | 自主创业,30岁女人,40岁女人 |
店面要求 | 3㎡-35㎡ | 预计回报率 | 120%以上 |
相关经验 | 有无开店经验均可 | 加盟电话 | 400***7849 查看 |
相关搜索
咬我时尚果饮严选评估报告
严选认证必须审查以下内容
2020-07-30
审查日期
开业中 | 即将开业 | 开通外卖 | 人均 |
8607家 | 70家 | 2869家 | 17.27元 |
单店评论数 | 星级 | 好评率 | 差评率 |
62.34 | 3.03 | 83.45% | 0.39% |
口味 | 环境 | 服务 | 统计数 |
4.29 | 2.96 | 4.78 | 1500家 |
单店月销 | 人均 | 美团门店 | 饿了么门店 |
250.04单 | 9.63元 | 623家 | 1560家 |
加盟费
更多>>加盟条件
更多>>加盟口碑
更多>>加盟电话
更多>>