相关搜索
注册资本 | 30万(元) | 实缴资本 | - |
成立日期 | 2006-08-10 | 经营状态 | 开业 |
统一社会信用代码 | 9123011278753905XE | 工商注册号 | 230181100019439 |
纳税人识别号 | 9123011278753905XE | 组织机构代码 | 78753905-X |
公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 行业 | 餐饮业 |
核准日期 | 1970-01-01 | 登记机关 | 哈尔滨市阿城区市场监督管理局 |
营业期限 | 2006-08-10 至 无固定期限 | 纳税人资质 | - |
曾用名 | - | 英文名称 | - |
注册地址 | 哈尔滨市阿城区胜利街阿什河政府2号楼一层11号 | ||
经营范围 | 中型餐馆(不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品)。(餐饮服务许可证有效期至2018年12月27日);经营制售火锅涮制食品(限分支机构经营)。 |
方案1(总共67.03千米,收费路程0米,需消费约15元):安家站->无名路(行驶62.36米)->上京大道(行驶826.87米)->延川大街(行驶3.71千米)->金源路(行驶84.73米)->县道005(行驶2.13千米)->无名路(行驶130.99米)->县道005(行驶4.31千米)->双丰街(行驶461.43米)->双兰大街(行驶1.32千米)->县道005(行驶24.08千米)->吉黑公路(行驶27.67千米)->五安公路(行驶342.12米)->无名路(行驶181.05米)->五安公路(行驶1.29千米)->无名路(行驶704.83米)->黑龙江省星期天餐饮有限公司
用户须知:
1、免责声明:关于《星期天火锅》加盟项目的介绍,来源于互联网,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,因内容、版权和其他问题,请及时和本站取得联系,我们将第一时间进行处理!
2、温馨提示:请谨慎考察星期天火锅加盟项目,以免为您带来损失!
3、加盟提醒:尊敬的各位创业者,您好。为了保证您的权益,鲸品商机网提醒您务必仔细阅读以下内容,在您准确、充分的理解加盟相关事项后,再考虑对品牌项目的投资。
加盟费 | 品牌持有人将企业品牌的无形资产,如知识产权(包括发明、专利、商标、版权)、组织管理资产、市场资产和人力资产等以合同的形式授予加盟商使用,加盟商按合同规定,在统一的经营模式下从事业务活动,并向品牌持有人支付一定的费用。 |
保证金 | 按照相关规定向技术品牌售方提供的保证资金。注意:加盟费和保证金的本质区别是,保证金是约定到期可以还给出资方,而加盟费是没法偿还的。一旦加盟,并交了加盟费,费用就不再属于出资方。 |
投资金额 | 投资金额指开店所需要的所有资金项。注意:投资金额与加盟费的区别是,投资金额包括加盟费,加盟费只是投资总额中的一部分。 |
品牌使用费 | 品牌使用费也叫商标使用费,指专用商标、商号、品牌等无形资产的授权使用费,不一定加盟或者经销商家的商品,但是可以用商家的品牌进行宣传。 |
加盟权利金 | 加盟权益金指的是加盟店使用总部的商标,以及享用商誉所需支付的费用,这是一种持续性的收费,只要加盟店持续使用总部的商标,就必须定期付费。 |
管理费 | 加盟公司对加盟商的一个统一服务和各项支持的费用。 |
品牌加盟
更多>>加盟费
更多>>加盟条件
更多>>加盟口碑
更多>>